Еще давно возникла мысль посчитать стоимость проживания в разных странах мира, решено было начать с хостелов в России. Ниже информация о минимальной, максимальной и средней стоимости проживания в хостелах в некоторых городах России*, кроме Москвы и Питера.
* данные были мной взяты с сайта www.hostelworld.com
| Город | Минимальная цена в сутки за одного человека |
| Омск | 350 |
| Петрозаводск | 390 |
| Пермь | 400 |
| Томск | 400 |
| Оренбург | 413 |
| Нижний Новгород | 416 |
| Воронеж | 420 |
| Ярославль | 425 |
| Чебоксары | 450 |
| Калининград | 454 |
| Казань | 472 |
| Ростов-на-Дону | 490 |
| Благовещенск | 500 |
| Слудянка (Байкал) | 500 |
| Утулик (Байкал) | 500 |
| Владимир | 500 |
| Волгоград | 500 |
| Выборг | 500 |
| Красноярск | 525 |
| Новосибирск | 526 |
| Усть-кокса (Алтай) | 534 |
| Челябинск | 550 |
| Кострома | 550 |
| Уфа | 583 |
| Иркутск | 607 |
| Улан-Уде | 630 |
| Суздаль | 650 |
| Хабаровск | 670 |
| Владивосток | 675 |
| Тюмень | 695 |
| Листвянка (Байкал) | 767 |
| Коломна | 800 |
| Ольхон (Байкал) | 800 |
| Самара | 800 |
| Северобайкальск (Байкал) | 800 |
| Город | Максимальная цена в сутки за одного человека |
| Калининград | 497 |
| Слудянка (Байкал) | 500 |
| Воронеж | 520 |
| Усть-кокса (Алтай) | 534 |
| Чебоксары | 550 |
| Кострома | 550 |
| Ростов-на-Дону | 590 |
| Челябинск | 600 |
| Пермь | 600 |
| Утулик (Байкал) | 600 |
| Владимир | 600 |
| Улан-Уде | 640 |
| Ярославль | 647 |
| Волгоград | 650 |
| Владивосток | 675 |
| Оренбург | 734 |
| Суздаль | 750 |
| Выборг | 750 |
| Хабаровск | 771 |
| Новосибирск | 792 |
| Благовещенск | 800 |
| Коломна | 800 |
| Северобайкальск (Байкал) | 800 |
| Листвянка (Байкал) | 805 |
| Ольхон (Байкал) | 850 |
| Красноярск | 866 |
| Иркутск | 886 |
| Томск | 950 |
| Казань | 972 |
| Омск | 1000 |
| Нижний Новгород | 1048 |
| Самара | 1500 |
| Уфа | 1716 |
| Тюмень | 1745 |
| Петрозаводск | 2100 |
| Город | Средняя цена в сутки на одного человека |
| Воронеж | 470 |
| Калининград | 476 |
| Чебоксары | 500 |
| Пермь | 500 |
| Слудянка (Байкал) | 500 |
| Усть-кокса (Алтай) | 534 |
| Ярославль | 536 |
| Ростов-на-Дону | 540 |
| Кострома | 550 |
| Утулик (Байкал) | 550 |
| Владимир | 550 |
| Оренбург | 574 |
| Челябинск | 575 |
| Волгоград | 575 |
| Выборг | 625 |
| Улан-Уде | 635 |
| Благовещенск | 650 |
| Новосибирск | 659 |
| Омск | 675 |
| Томск | 675 |
| Владивосток | 675 |
| Красноярск | 696 |
| Суздаль | 700 |
| Хабаровск | 721 |
| Казань | 722 |
| Нижний Новгород | 732 |
| Иркутск | 747 |
| Листвянка (Байкал) | 786 |
| Коломна | 800 |
| Северобайкальск (Байкал) | 800 |
| Ольхон (Байкал) | 825 |
| Уфа | 1150 |
| Самара | 1150 |
| Тюмень | 1220 |
| Петрозаводск | 1245 |
* данные были мной взяты с сайта www.hostelworld.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий